노인일자리 사업정보
~
수원시니어클럽에 오신 것을 환영합니다
법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 | 법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 | 법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팔달로1가 | 0 | 0 | 0 | 팔달로2가 | 1 | 0 | 0 | 팔달로3가 | 0 | 0 | 0 |
남창동 | 1 | 2 | 0 | 영동 | 0 | 0 | 0 | 구천동 | 2 | 0 | 0 |
중동 | 0 | 0 | 0 | 매향동 | 6 | 0 | 0 | 남수동 | 3 | 0 | 0 |
북수동 | 4 | 0 | 0 | 장안동 | 6 | 2 | 0 | 신풍동 | 10 | 0 | 0 |
매교동 | 2 | 2 | 1 | 교동 | 1 | 1 | 0 | 매산로1가 | 0 | 0 | 0 |
매산로2가 | 0 | 5 | 0 | 매산로3가 | 5 | 0 | 0 | 고등동 | 8 | 0 | 2 |
화서동 | 109 | 35 | 3 | 지동 | 33 | 3 | 0 | 우만동 | 43 | 7 | 1 |
인계동 | 8 | 6 | 1 |
법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 | 법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 | 법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
율전동 | 11 | 15 | 0 | 이목동 | 1 | 1 | 0 | 천천동 | 10 | 4 | 0 |
정자동 | 167 | 24 | 6 | 파장동 | 34 | 41 | 0 | 송죽동 | 40 | 3 | 1 |
조원동 | 86 | 15 | 1 | 영화동 | 79 | 9 | 2 | 연무동 | 40 | 10 | 0 |
하광교동 | 0 | 0 | 0 | 상광교동 | 0 | 0 | 0 |
법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 | 법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 | 법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당수동 | 2 | 4 | 0 | 입북동 | 1 | 2 | 1 | 금공동 | 15 | 20 | 2 |
구운동 | 18 | 16 | 1 | 호매실동 | 14 | 13 | 0 | 탑동 | 11 | 33 | 0 |
서둔동 | 11 | 12 | 0 | 오목천동 | 8 | 13 | 2 | 고색동 | 17 | 14 | 1 |
평동 | 2 | 1 | 0 | 평리동 | 0 | 0 | 0 | 세류동 | 12 | 12 | 4 |
장지동 | 0 | 0 | 0 | 대황교동 | 0 | 0 | 0 | 권선동 | 19 | 20 | 3 |
곡반정동 | 2 | 2 | 0 |
법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 | 법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 | 법정동 | 공익형 | 시장형 | 사회서비스형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이의동 | 0 | 2 | 4 | 하동 | 8 | 4 | 2 | 원천동 | 6 | 6 | 1 |
매탄동 | 30 | 47 | 4 | 영통동 | 6 | 14 | 3 | 신동 | 0 | 0 | 0 |
망포동 | 2 | 7 | 1 |
~